左边是接进来的订单,右边是收回来的钱。中间五段,就是这套系统覆盖的全部战场。
生产排单、生产日报、工单套餐、订单排产查询、班组派工查询、工单统计分析。
入库、销售、出库、库存、进销存分析五组功能,覆盖物料从进厂到出厂的全部动作。
工单收款、销售收款、预收款、供应商对账、客户月结、开票登记、应收应付统计。
客户档案、产品档案、客户产品多对多关联:一个客户做十款产品,一套档案说得清。
供应商、车间班组、工序、物料分类、物料目录、物料仓库——排产准不准,全看这层设置。
机构、角色、账户、密码、系统日志、模板下载:谁能看什么、谁能改什么,都有记录。
同一套数据,不同角色看到的是不同的工作面。权限控制到按钮,车间看不到成本,财务看不到工艺。
工单汇总、交期状态、班组产出、应收应付。不用等周报,打开看板就是最新数。
按设备与班组产能排工序,设定开工与计划完工时间,插单时直接改,全员同步。
手机查派工、填日报:良品、不良、参与人员、设备型号,提交即汇总。
库存查询、入出记录、呆件与预警、按工单领料,出库即扣账。
工单收款、销售收款、预收款、供应商对账、月结、开票登记、应收账龄。
机构、角色、账户、密码策略与系统日志,单据操作记录逐条可查。
以下是完整的子模块清单(节选自主产品功能表)。买之前就知道自己买到了什么。
| 模块 | 子模块 | 功能详情 |
|---|---|---|
| 生产管理云 | 生产排单 | 新增工单、工单项目(工序)录入、车间派工、仓库领料、完工质检、生产结单(结算)、财务审核 |
| 生产日报管理 | 新增生产日报、班组生产汇总、不良率统计、累积完成量、超量预警 | |
| 工单套餐设置 | 新增套餐、工单项目(工序)设置、需求物料设置、工单套餐导入 | |
| 查询与统计 | 订单排产查询、班组派工查询、工单结单/派工/完工/交期状态查询、工单汇总统计、工单项目分析、工单领料分析 | |
| 进销存云 | 入库管理 | 物料采购入库、成品登记入库、物料调拨入库、物料其它入库、盘盈入库查询 |
| 销售管理 | 物料发货出库、物料销售订单、销售订单出库、物料销售退货 | |
| 出库管理 | 工单领料出库、物料调拨出库、物料采购退货、物料其它出库、盘亏出库查询 | |
| 库存管理 | 原料采购订货、物料库存查询、物料店内移库、物料库存盘点、物料呆件查询、库存物料预警、物料借出管理、物料归还入库 | |
| 进销存分析 | 物料入库历史统计、物料出库历史统计、仓库入出存统计、物料明细入出存统计、供应商物料入出统计、物料移库明细统计 | |
| 财务管理 | 收款管理 | 工单收款、销售收款、财务预收款 |
| 付款管理 | 供应商对账、客户月结处理、开票登记 | |
| 结算统计 | 财务结算统计、收款统计(除预收款)、预收款统计、物料应付账统计、物料应收账统计 | |
| 客户管理 | 档案 | 客户档案、产品档案、客户产品多对多关联 |
| 基础数据 / 系统管理 | 基础数据 | 供应商设置、车间班组设置、工单项目(工序)设置、物料分类设置、物料目录设置、物料仓库设置 |
| 系统管理 | 机构管理、角色管理、账户管理、密码修改、系统日志、模板下载 |
注:不同版本与许可组合包含的模块不同,以上清单用于说明系统能力,实际以合同约定的模块为准。